Kerrostalo
3h+kKotitontuntie 6-8, Niittykumpu, Tontunmäki, Espoo
Hinta
239 000 €
Koko
77 m²
Vuosi
1975
Koti loistosijainnilla vehreässä ympäristössä.
Tässä kolmiossa on tilavat huoneet ja hyvin säilytystilaa. Isoon keittiöön mahtuu hyvin myös ruokailuryhmä ja keittiö on hyvin varusteltu ja laadukkaasti toteutettu.
Olohuone ilta-aurinkoon ja tilaa hyvin sohvan lisäksi vaikka isommallekin ruokapöydälle.
Kahdessa makuuhuoneessa hyvin kaappitilaa ja lisäksi iso vaatehuone. Tilava kylpyhuone on saanut uudet ajattomat ja raikkaat pinnat muutama vuosi sitten taloyhtiön remontissa.
Esteetön kulku suoraan pihasta ja lasten vaunut mahtuvat hyvin myös eteiseen.
Taloyhtiön remontoidut saunat samassa rakennuksessa sekä pesutupa ja kuivaushuone. Suojaisassa vehreässä pihassa on kivat leikkipaikat perheen pienimmille ja grillauspaikka. Autopaikkoja hyvin myös pihassa. Vieressä Niittykummun Metroasema ja liikekeskus. Toisella puolen vehreä omakoti/rivitaloalue iltakävelyille ja lenkkeilyyn.
Mainio sijainti ja meren rantakin on kävely-/pyörämatkan päässä.
Tervetuloa esittelyyn!
Myynti ja esittelyvaraukset: Susanna Ranne 050 538 6769 / susanna.ranne@housecompany.fi
Kohdenumero | 21014664 |
---|---|
Sijainti | Kotitontuntie 6-8, 02200 Espoo |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h+k |
Huoneita | Kolmio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 77 m² |
Kerros | 1/2 |
Vapautuminen | 01.09.2024 |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | D2018. |
Rakennusvuosi | 1975 |
Käyttöönottovuosi | 1975 |
Velaton hinta | 239 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 200 989,80 € |
Velkaosuus | 38 010,20 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 616,11 € / kk |
Rahoitusvastike | 383,99 € / kk |
Hoitovastike | 232,12 € / kk |
Erityisvastike | 33,16 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
Saunamaksu | 10 € / kk |
---|---|
Vesimaksu | 20 € / kk oma mittari |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Tehdyt remontit | keittiö |
Palvelut | |
---|---|
Päiväkoti | Lähimmät samassa pihapiirissä |
Koulu | Niittykummun koulu talon takana |
Palvelut | Niittykummun palvelut n. 600 m K-supermarket, S-market, ravintolat, kahvila, Alko, kukkakauppa |
Muut palvelut | Isommat kaupunkipalvelut metrolla / fillarilla hyvin saatavilla Tapiolassa ja Isossa Omenassa. |
Liikenneyhteydet | |
---|---|
Liikenneyhteydet | M E T R O n. 600m |
Muu varustelu |
|
---|
Materiaalit | |
---|---|
Lattiamateriaali | yhtenäinen muutama vuosi sitten laitettu lankkuparketti |
Seinämateriaali | valkoiset hyvässä maalissa olevat seinät |
Kattomateriaali | valkoiset maalatut |
Katto | |
---|---|
Kate | kumibitumi |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Makuuhuone | |
---|---|
2 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Parvekkeen suunta |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 8 931 m² |
---|---|
Omistus | Vuokrattu |
Maanvuokraaja | Espoon Kaupunki |
Kaavoitustilanne |
|
Vuokra | 7 700 € / vuosi |
Vuokra-aika päättyy | 01.12.2030 |
Nimi | Asunto Oy Kotitontuntie 6-8 |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | Braleva Kiinteistöpalvelut Oy Peter Holmqvist Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki 09 801 3044 |
Huolto | Selco Oy |
Tehdyt remontit | 2023 Julkisivujen eristerappauksen korjaus, viemäriverkoston sukituksen suunnittelu ja kilpailutus 2022 Ulko-ovien potkupeltien asennus. 2021 Luhtikäytävien pinnoitteen uusinta, katon tuuletusputkien tiivistykset 2020 IV-hormien kunnostuksen aloittaminen. 2019 Huoneistosaunojen rakennuslupien hyväksyminen. 2018 Antenniverkon kunnostus. DNA Taloyhtiölaajakaista ja kaapeli-TV. IV-hormien kartoitus ja videokuvaus. Vesikattojen akuutit korjaukset. 2017 Käyttövesiputket, märkätilat ja yhtiön saunat uusittu. Vesikattojen kuntokartoitus. 2014 Putkiston kuntotutkimus. 2013 Patteriverkoston perussäätö ja patteriventtiilien uusiminen. IV-hormien kartoitus. 2012-2011 Julkisivukorjaus: huoneistojen ikkunoiden, ovien ja lukituksen uusiminen, postilaatikoiden uusiminen, luhtikäytävien pinnoitus, luhtikäytäväkaton rakennus, ranskalaisten parvekkeiden teko, pihan valaistuksen uusiminen. 2009 Piha-alueen perusparannus. 2008 A-talon pohjakerroksen käyttövesijohdot uusittu. 2004 B-talon pohjakerroksen käyttövesijohdot uusittu. 2003 Vesikatto uusittu. 2002 Lämmönvaihdin uusittu. 2001 Luhtikäytävät pinnoitettu. 1997 Saunaremontti. |
Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys (esitetty yhtiökokouksessa 16.4.2024): 2024 viemäriverkoston sukituksen toteutus, sähköautojen latauspaikkojen latausmahdollisuus, luhtikäytäväkaiteiden huoltomaalaus/uusinta/selvitys 2025 jäteaseman korjaus, pyörävarastojen maalaus ja mahdollinen laajennus, vesikaton kuntoarvio 2027 sähköautojen latausinfran mahdollinen laajennus pysäköintialueella Yhtiökokouksessa 16.04.2024. Päätettiin hyväksyä Suomen Putkiuudistus Oy:n tarjous viemäriverkoston sukittamisesta hintaan 305.000,00 e, ja annettiin valtuudet hallitukselle nostaa enintään 385.000,00 €:n suuruinen laina viemäriverkoston sukituksen toteuttamiseksi, kilpailuttamaan pankit ja valitsemaan tarjouksista taloyhtiön kannalta kokonaisedullisimman tarjouksen. Mikäli nostetaan enimmäismäärä lainasta niin huoneiston osuus on 6 879 e. Viemäreiden sukitus alkaa kesän jälkeen. Päivämäärästä ei vielä tieota. Asukkaat voivat asua asunnoissaan urakan aikana. Tästä tulee tiedote kun urakan aloitusajankohta on selvillä. Päätettiin hyväksyä Plugit Oy:n tarjous sähköautojen latausvalmiuden rakentamisesta. Hinta 40.855,60 € sekä 8 kpl latauslaitetta 16.800 €. Yhteensä 57.655,60 + mahdolliset lisäkustannukset. Tämä rahoitetaan kerätyillä korjausvastikkeilla. |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 67 |
Taloyhtiössä |
|
Esittelyaika | 10.10. 18:00 - 18:30 |
---|---|
Esittelijä | Ranne Susanna |
p. | 050 538 6769 |
Sähköposti | susanna.ranne@housecompany.fi |
yleisesittely |
Nimi | Ranne Susanna |
---|---|
Sähköposti | susanna.ranne@housecompany.fi |
Puhelin | 050 538 6769 |
Yrityksen nimi | House Company LKV Oy |
Toimiston nimi | House Company LKV Oy |
Yrityksen nimi | House Company LKV Oy |
---|---|
Toimiston nimi | House Company LKV Oy |
Osoite | Vironkatu 3, Helsinki |
Toimiston puhelin | 050 538 6769 |
Toimiston sähköposti | susanna.ranne@housecompany.fi |